跳到主要內容

Roblox 遊戲排行榜

最近 60 天內推出的熱門遊戲。比較 Roblox 遊戲排名與玩家人數。

每小時更新・與 24 小時前相比的排名變化 · 

  1. 1 ▲ 43 偷走鴨仔蛋 圖示 偷走鴨仔蛋 2 模擬 2.8萬 人 上市 34 天
  2. 2 ▲ 2 沿河向下100英里 圖示 沿河向下100英里 生存 6.6萬 人 上市 39 天
  3. 3 ▼ 2 讓你的想法存活下來 圖示 讓你的想法存活下來 2 生存 5.6萬 人 上市 45 天
  4. 4 ▲ 1 布娃娃足球 圖示 布娃娃足球 1 體育與競速 5.3萬 人 上市 38 天
  5. 5 ▼ 2 BloxNG【碰撞物理】 圖示 BloxNG【碰撞物理】 1 模擬 4.9萬 人 上市 39 天
  6. 6 ▲ 7 投擲一顆種子 圖示 投擲一顆種子 模擬 5.9萬 人 上市 13 天
  7. 7 ▼ 5 螞蟻進化 圖示 螞蟻進化 生存 4.9萬 人 上市 23 天
  8. 8 ▲ 4 建造你的世界! 圖示 建造你的世界! 模擬 4萬 人 上市 50 天
  9. 9 ▲ 1 不穩定的多人自由對戰模式 圖示 不穩定的多人自由對戰模式 動作 3.8萬 人 上市 30 天
  10. 10 ▲ 7 阻止海啸! 圖示 阻止海啸! 1 其他 3.7萬 人 上市 40 天
  11. 11 ▼ 4 不要噴濺 圖示 不要噴濺 跑酷與平台 3.6萬 人 上市 35 天
  12. 12 ▼ 6 與奶奶的夜晚 圖示 與奶奶的夜晚 5 生存 3.5萬 人 上市 32 天
  13. 13 ▼ 4 射箭抓動物! 圖示 射箭抓動物! 模擬 3.2萬 人 上市 16 天
  14. 14 ▼ 3 清理球坑! 圖示 清理球坑! 模擬 3.1萬 人 上市 20 天
  15. 15 ▼ 7 套裝玩家對戰自由模式 圖示 套裝玩家對戰自由模式 動作 3.1萬 人 上市 19 天
  16. 16 – 方塊大戰 圖示 方塊大戰 射擊 3.1萬 人 上市 24 天
  17. 17 ▲ 1 逼真的布娃娃格鬥迷彩 圖示 逼真的布娃娃格鬥迷彩 動作 3萬 人 上市 15 天
  18. 18 ▼ 4 血腥布娃娃物理效果 圖示 血腥布娃娃物理效果 模擬 2.7萬 人 上市 21 天
  19. 19 ▲ 9 嚇唬你最喜歡的串流玩家 圖示 嚇唬你最喜歡的串流玩家 模擬 2.8萬 人 上市 20 天
  20. 20 ▲ 5 犯罪模擬器 圖示 犯罪模擬器 模擬 2.6萬 人 上市 44 天
  21. 21 ▼ 2 排球炸彈 圖示 排球炸彈 動作 2.6萬 人 上市 19 天
  22. 22 – KRN:十字準星 圖示 KRN:十字準星 生存 2.4萬 人 上市 38 天
  23. 23 ▼ 8 釣到一條魚! 圖示 釣到一條魚! 10 模擬 2.3萬 人 上市 36 天
  24. 24 ▼ 4 沙蟲樂園 圖示 沙蟲樂園 模擬 2.4萬 人 上市 18 天
  25. 25 NEW 瑞恩·馬克 + 阿普 圖示 瑞恩·馬克 + 阿普 射擊 2.3萬 人 上市 10 天
  26. 26 ▼ 2 +1毒液進化 圖示 +1毒液進化 模擬 2.3萬 人 上市 47 天
  27. 27 ▲ 9 你能考到駕照嗎? 圖示 你能考到駕照嗎? 模擬 2.4萬 人 上市 34 天
  28. 28 ▼ 5 平整山脈 圖示 平整山脈 模擬 2.2萬 人 上市 18 天
  29. 29 ▼ 3 釣魚尋找神秘動物! 圖示 釣魚尋找神秘動物! 模擬 2.1萬 人 上市 19 天
  30. 30 ▲ 1 龍競技場 圖示 龍競技場 1 模擬 2.2萬 人 上市 36 天
  31. 31 ▲ 1 不要停下來。 圖示 不要停下來。 6 生存 2萬 人 上市 26 天
  32. 32 ▲ 13 野生狼 🐺 動物生存 圖示 野生狼 🐺 動物生存 角色扮演 1.9萬 人 上市 33 天
  33. 33 ▲ 1 成為足球傳奇人物 圖示 成為足球傳奇人物 1 體育與競速 1.8萬 人 上市 39 天
  34. 34 ▼ 1 召喚寵物軍團 圖示 召喚寵物軍團 模擬 1.7萬 人 上市 31 天
  35. 35 ▼ 5 烹飪披薩(異常現象) 圖示 烹飪披薩(異常現象) 生存 1.7萬 人 上市 28 天
  36. 36 ▼ 9 成為最大的串流玩家 圖示 成為最大的串流玩家 模擬 1.8萬 人 上市 30 天
  37. 37 ▲ 6 掃蕩月球 圖示 掃蕩月球 模擬 1.7萬 人 上市 29 天
  38. 38 NEW 動物布偶 圖示 動物布偶 模擬 1.7萬 人 上市 13 天
  39. 39 ▼ 18 獵捕蜥蜴 圖示 獵捕蜥蜴 模擬 1.5萬 人 上市 48 天
  40. 40 ▲ 25 建立最大的家庭 圖示 建立最大的家庭 3 角色扮演 1.6萬 人 上市 38 天
  41. 41 ▼ 1 滑鼠 圖示 滑鼠 生存 1.7萬 人 上市 47 天
  42. 42 ▼ 5 偷走一隻寵物並騎乘它! 圖示 偷走一隻寵物並騎乘它! 模擬 1.8萬 人 上市 48 天
  43. 43 ▼ 1 深度漸增 圖示 深度漸增 模擬 1.5萬 人 上市 44 天
  44. 44 ▲ 20 升至第 30 層 圖示 升至第 30 層 生存 1.5萬 人 上市 27 天
  45. 45 ▼ 10 布娃娃實驗 圖示 布娃娃實驗 模擬 1.5萬 人 上市 16 天
  46. 46 ▼ 17 農場進化 圖示 農場進化 模擬 1.4萬 人 上市 35 天
  47. 47 ▲ 3 幸運之塔 圖示 幸運之塔 動作 1.4萬 人 上市 26 天
  48. 48 NEW 海洋動物的魚類食物 圖示 海洋動物的魚類食物 模擬 1.3萬 人 上市 20 天
  49. 49 ▼ 8 不要游泳 圖示 不要游泳 跑酷與平台 1.4萬 人 上市 26 天
  50. 50 NEW 抓鉤狙擊競技場 圖示 抓鉤狙擊競技場 射擊 1.4萬 人 上市 46 天